CARFROST SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: B30512990
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu CARFROST SL
-
08/02/2011 | Nummer des BORME-Eintrags: 55859 | Handelsregister: MURCIACierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas
-
12/09/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 398982 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2006)
-
13/10/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 611647 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (septiembre de 2003)
-
14/10/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 584652 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (septiembre de 2002)
-
25/03/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 137080 | Handelsregister: MURCIAAmpliación de capital
-
13/11/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 643721 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (agosto de 2001)
-
19/09/2000 | Nummer des BORME-Eintrags: 372916 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (agosto de 2000)
-
13/10/1999 | Nummer des BORME-Eintrags: 504478 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (agosto de 1999)
-
22/10/1998 | Nummer des BORME-Eintrags: 513334 | Handelsregister: MURCIADepósito de cuentas anuales (agosto de 1998)
Sonstige Angaben
Die CIF von CARFROST SL ist B30512990 und ihre geschäftliche Situation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 4638 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln. Ihr SIC ist 5146 - Pescados y mariscos.
CARFROST SL hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Murcia eingetragen. Insgesamt hat es - Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 08/02/2011 veröffentlicht und ihre letzte Einreichung der jährlichen Abschlusskonten erfolgte im Jahr -.
Sie können die Kontaktdaten von CARFROST SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Modul "Unternehmensdaten" einsehen.
Für weitere Informationen über CARFROST SL können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte erwerben, die Jahresabschlüsse des Unternehmens einsehen oder seine Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Alle finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen, die wir über CARFROST SL anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über CARFROST SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: