CARSU SA
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: A58887084
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu CARSU SA
-
05/08/2004 | Nummer des BORME-Eintrags: 351929 | Handelsregister: BARCELONARevocaciones
-
05/08/2004 | Nummer des BORME-Eintrags: 351929 | Handelsregister: BARCELONANombramientos
-
29/01/2004 | Nummer des BORME-Eintrags: 43526 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (diciembre de 2003)
-
03/11/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 411166 | Handelsregister: BARCELONANombramientos
-
24/04/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 109102 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (marzo de 2003)
-
24/04/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 109224 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (marzo de 2003)
-
24/04/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 109459 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (marzo de 2003)
-
24/04/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 110037 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (marzo de 2003)
-
29/04/1999 | Nummer des BORME-Eintrags: 101270 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (marzo de 1999)
-
20/04/1999 | Nummer des BORME-Eintrags: 140003 | Handelsregister: BARCELONARevocaciones
Sonstige Angaben
Die CIF von CARSU SA ist A58887084, und ihr Status im Handelsbereich ist aktiv. Die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens fällt in den CNAE 6820 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen. Außerdem identifiziert sie sich auch durch ihren SIC-Code -.
CARSU SA hat ein Team von 10 bis 49 Angestellte und erzielt einen jährlichen Umsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Barcelona eingetragen und verfügt über insgesamt 4 Führungspositionen. Die letzte Ankündigung im Borme wurde am 05/08/2004 veröffentlicht, und die letzte Einreichung der ordentlichen Jahresabschlüsse erfolgte im Jahr -.
Um die Kontaktdaten von CARSU SA wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite zu erhalten, können Sie das Unternehmensdatenmodul besuchen.
Wenn Sie weitere Informationen über CARSU SA wünschen, können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte, den Jahresabschluss des Unternehmens oder deren Zahlungsausfälle im RAI-Schuldnerregister überprüfen.
Die finanziellen, handelsrechtlichen und rechtlichen Informationen zu CARSU SA stammen aus offiziellen Quellen und sind auf dem neuesten Stand.
Möchten Sie mehr erfahren über CARSU SA?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: