CARTONAJES IBERN SA
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: A58020462
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu CARTONAJES IBERN SA
-
22/04/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 189432 | Handelsregister: BARCELONARevocaciones
-
22/04/2009 | Nummer des BORME-Eintrags: 189432 | Handelsregister: BARCELONANombramientos
-
12/12/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 1199946 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2008)
-
19/06/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 174594 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2008)
-
19/06/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 174111 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2008)
-
19/06/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 173908 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2008)
-
19/06/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 173820 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2008)
-
20/05/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 248897 | Handelsregister: BARCELONARevocaciones
-
20/05/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 248897 | Handelsregister: BARCELONANombramientos
-
04/11/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 769309 | Handelsregister: BARCELONADepósito de cuentas anuales (septiembre de 2003)
Sonstige Angaben
Die CIF von CARTONAJES IBERN SA ist A58020462 und ihre geschäftliche Situation ist aktiv. Ihre wirtschaftliche Tätigkeit gehört zum CNAE 1711 - Fabricación de pasta papelera. Ihr SIC ist -.
CARTONAJES IBERN SA hat 10 bis 49 Angestellte Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von Barcelona eingetragen. Insgesamt hat es 3 Registereinträge. Ihre letzte Ankündigung im Borme wurde am 22/04/2009 veröffentlicht und ihre letzte Einreichung der jährlichen Abschlusskonten erfolgte im Jahr -.
Sie können die Kontaktdaten von CARTONAJES IBERN SA wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite im Modul "Unternehmensdaten" einsehen.
Für weitere Informationen über CARTONAJES IBERN SA können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte erwerben, die Jahresabschlüsse des Unternehmens einsehen oder seine Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Alle finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen, die wir über CARTONAJES IBERN SA anbieten, stammen aus offiziellen Quellen und werden täglich aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über CARTONAJES IBERN SA?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: