ODONTOGAL SL
Unternehmensdaten
- Aktiv NIF/CIF: Nicht verfügbar
-
-
-
-
Adresse: Nicht verfügbar
-
-
Innergemeinschaftlichem MwSt.: Nicht verfügbar
Angebotene Produkte:
Weitere Informationen zu ODONTOGAL SL
-
03/10/2008 | Nummer des BORME-Eintrags: 749903 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2008)
-
09/10/2007 | Nummer des BORME-Eintrags: 776987 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2007)
-
03/10/2006 | Nummer des BORME-Eintrags: 626138 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2006)
-
08/10/2003 | Nummer des BORME-Eintrags: 570132 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (agosto de 2003)
-
16/09/2002 | Nummer des BORME-Eintrags: 384951 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (agosto de 2002)
-
02/10/2001 | Nummer des BORME-Eintrags: 395449 | Handelsregister: BADAJOZDepósito de cuentas anuales (agosto de 2001)
-
12/09/2000 | Nummer des BORME-Eintrags: 316760 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (julio de 2000)
-
16/09/1999 | Nummer des BORME-Eintrags: 333912 | Handelsregister: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (julio de 1999)
-
11/09/1998 | Nummer des BORME-Eintrags: 277908 | Handelsregister: CANTABRIADepósito de cuentas anuales (julio de 1998)
-
21/08/1998 | Nummer des BORME-Eintrags: 333530 | Handelsregister: ALICANTERevocaciones
Sonstige Angaben
Die der ODONTOGAL SL zugewiesene CIF ist - und ihr Handelsstatus ist aktiv. Das Unternehmen führt seine Geschäfte gemäß dem CNAE - durch. Außerdem identifiziert sie sich durch ihren SIC-Code -.
ODONTOGAL SL beschäftigt ein Team von 10 bis 49 Angestellte Mitarbeitern und verzeichnet einen jährlichen Umsatz von weniger als 2 millionen euro umsatz. Das Unternehmen ist im Handelsregister von A coruña registriert und hat 4 Registereinträge. Die letzte Ankündigung im Borme wurde am 03/10/2008 veröffentlicht, während der aktuellste Jahresabschluss für das Jahr - hinterlegt ist.
Um die Kontaktdaten von ODONTOGAL SL wie Telefonnummer, Adresse oder Webseite einzusehen, besuchen Sie das Unternehmensdatenmodul.
Wenn Sie zusätzliche Informationen über ODONTOGAL SL benötigen, können Sie einen unserer verfügbaren Finanzberichte einsehen, die Jahresabschlüsse des Unternehmens prüfen oder deren Zahlungsausfälle in der RAI-Schuldnerdatei überprüfen.
Alle von uns bereitgestellten finanziellen, geschäftlichen und rechtlichen Informationen zu ODONTOGAL SL stammen aus offiziellen Quellen und werden regelmäßig aktualisiert.
Möchten Sie mehr erfahren über ODONTOGAL SL?
Umfassende Angaben zu diesem Unternehmen in diesen Berichten: